DOLAR

48,5971$%0,16

EURO

56,3822%-0,18

GRAM ALTIN

6.770,89%0,51

ÇEYREK ALTIN

11.038,00%0,27

TAM ALTIN

43.998,00%0,28

BİTCOİN

3739711฿%-0.90564

İkindi Vakti a 16:39
İstanbul AÇIK 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,79 1,07 15:27:37
AKBNK 73,00 1,25 15:27:37
AKSA 11,36 0,18 15:27:45
AKSEN 80,65 0,88 15:27:50
ALARK 116,40 -0,17 15:26:13
ALTNY 17,79 -0,39 15:27:51
ANSGR 26,54 0,91 15:23:15
ARCLK 95,80 0,95 15:27:38
ASELS 395,50 -0,75 15:27:51
ASTOR 293,00 2,72 15:27:50
BALSU 8,56 -1,38 15:27:34
BERA 13,97 -0,99 15:26:07
BIMAS 433,00 0,70 15:27:50
BRSAN 707,00 0,35 15:27:35
BRYAT 1.737,00 2,00 15:27:50
BSOKE 21,74 2,45 15:27:53
BTCIM 3,97 1,28 15:27:49
CANTE 1,32 -2,22 15:27:46
CCOLA 79,20 -0,38 15:25:14
CIMSA 45,48 0,26 15:27:34
CVKMD 15,12 -0,53 15:27:18
CWENE 30,32 -2,26 15:27:35
DAPGM 8,33 2,84 15:27:27
DOAS 164,30 -0,12 15:27:03
DOHOL 21,82 0,83 15:25:48
DSTKF 2.433,00 0,95 15:27:34
ECILC 72,20 0,84 15:27:25
EFOR 19,26 2,45 15:27:51
EKGYO 20,90 0,48 15:27:37
ENERY 12,03 4,88 15:27:32
ENJSA 117,30 0,26 15:27:52
ENKAI 90,20 0,50 15:27:50
EREGL 39,54 1,44 15:27:50
ESEN 3,48 -0,85 15:26:50
EUPWR 71,75 0,14 15:27:25
EUREN 3,95 0,00 15:27:35
FENER 2,95 0,00 15:26:35
FROTO 82,90 1,22 15:27:50
GARAN 134,90 1,12 15:27:35
GENIL 11,98 0,34 15:26:35
GESAN 60,80 -1,30 15:27:50
GLRMK 172,10 0,47 15:27:49
GRSEL 297,25 -0,42 15:27:11
GRTHO 229,10 4,42 15:27:36
GSRAY 1,02 0,00 15:27:36
GUBRF 500,00 -0,89 15:27:28
HALKB 49,94 -0,22 15:27:43
HEKTS 2,83 -2,08 15:27:48
IEYHO 225,40 -0,04 15:27:11
ISCTR 13,82 0,58 15:27:51
ISMEN 35,72 -0,45 15:27:04
IZENR 7,07 -0,70 15:27:19
KCHOL 224,80 0,22 15:27:23
KLRHO 61,00 -1,77 15:27:52
KRDMD 45,72 -1,68 15:27:16
KTLEV 37,64 -10,00 15:27:52
KUYAS 73,50 1,66 15:26:36
MAGEN 36,92 -0,86 15:26:42
MAVI 37,18 1,03 15:27:31
MGROS 540,00 -0,37 15:27:47
MIATK 38,22 0,37 15:27:44
MPARK 442,50 -0,11 15:26:52
OBAMS 5,47 0,92 15:25:21
ODAS 7,38 -1,34 15:27:49
ODINE 781,50 -9,97 15:27:13
OTKAR 318,50 -0,08 15:25:54
OYAKC 22,22 0,27 15:27:52
PAHOL 1,34 -0,74 15:27:33
PASEU 93,70 -9,99 15:27:23
PATEK 23,80 3,57 15:27:41
PETKM 24,72 -1,04 15:27:42
PGSUS 155,20 1,24 15:27:50
PSGYO 3,16 1,94 15:26:50
QUAGR 3,08 -0,65 15:25:47
RALYH 263,00 -3,04 15:25:00
REEDR 5,39 -0,92 15:26:50
SAHOL 94,95 0,16 15:27:50
SARKY 24,26 -1,62 15:27:23
SASA 2,77 0,00 15:27:53
SISE 44,38 0,73 15:27:48
SKBNK 6,52 2,03 15:26:44
SOKM 61,05 0,74 15:27:22
TAVHL 272,75 -0,91 15:27:21
TCELL 102,90 1,28 15:27:32
THYAO 301,75 0,84 15:27:50
TKFEN 219,40 3,78 15:27:50
TOASO 296,75 2,06 15:27:49
TRALT 53,75 2,48 15:27:50
TRENJ 108,20 0,37 15:26:35
TRMET 139,60 0,58 15:26:56
TSKB 11,30 0,09 15:25:34
TTKOM 58,85 6,32 15:27:50
TUKAS 2,03 -0,98 15:27:47
TUPRS 412,75 -0,96 15:27:52
TURSG 6,17 0,33 15:26:35
ULKER 93,75 -0,48 15:27:07
VAKBN 36,80 6,30 15:27:45
VESTL 26,02 0,23 15:26:30
YKBNK 36,58 1,05 15:27:37
ZOREN 2,46 -2,38 15:26:37
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,79 1,07 15:27:37
AKBNK 73,00 1,25 15:27:37
AKSA 11,36 0,18 15:27:45
AKSEN 80,65 0,88 15:27:50
ALARK 116,40 -0,17 15:26:13
ALTNY 17,79 -0,39 15:27:51
ANSGR 26,54 0,91 15:23:15
ARCLK 95,80 0,95 15:27:38
ASELS 395,50 -0,75 15:27:51
ASTOR 293,00 2,72 15:27:50
BALSU 8,56 -1,38 15:27:34
BERA 13,97 -0,99 15:26:07
BIMAS 433,00 0,70 15:27:50
BRSAN 707,00 0,35 15:27:35
BRYAT 1.737,00 2,00 15:27:50
BSOKE 21,74 2,45 15:27:53
BTCIM 3,97 1,28 15:27:49
CANTE 1,32 -2,22 15:27:46
CCOLA 79,20 -0,38 15:25:14
CIMSA 45,48 0,26 15:27:34
CVKMD 15,12 -0,53 15:27:18
CWENE 30,32 -2,26 15:27:35
DAPGM 8,33 2,84 15:27:27
DOAS 164,30 -0,12 15:27:03
DOHOL 21,82 0,83 15:25:48
DSTKF 2.433,00 0,95 15:27:34
ECILC 72,20 0,84 15:27:25
EFOR 19,26 2,45 15:27:51
EKGYO 20,90 0,48 15:27:37
ENERY 12,03 4,88 15:27:32
ENJSA 117,30 0,26 15:27:52
ENKAI 90,20 0,50 15:27:50
EREGL 39,54 1,44 15:27:50
ESEN 3,48 -0,85 15:26:50
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 71,75 0,14 15:27:25
EUREN 3,95 0,00 15:27:35
FENER 2,95 0,00 15:26:35
FROTO 82,90 1,22 15:27:50
GARAN 134,90 1,12 15:27:35
GENIL 11,98 0,34 15:26:35
GESAN 60,80 -1,30 15:27:50
GLRMK 172,10 0,47 15:27:49
GRSEL 297,25 -0,42 15:27:11
GRTHO 229,10 4,42 15:27:36
GSRAY 1,02 0,00 15:27:36
GUBRF 500,00 -0,89 15:27:28
HALKB 49,94 -0,22 15:27:43
HEKTS 2,83 -2,08 15:27:48
IEYHO 225,40 -0,04 15:27:11
ISCTR 13,82 0,58 15:27:51
ISMEN 35,72 -0,45 15:27:04
IZENR 7,07 -0,70 15:27:19
KCHOL 224,80 0,22 15:27:23
KLRHO 61,00 -1,77 15:27:52
KRDMD 45,72 -1,68 15:27:16
KTLEV 37,64 -10,00 15:27:52
KUYAS 73,50 1,66 15:26:36
MAGEN 36,92 -0,86 15:26:42
MAVI 37,18 1,03 15:27:31
MGROS 540,00 -0,37 15:27:47
MIATK 38,22 0,37 15:27:44
MPARK 442,50 -0,11 15:26:52
OBAMS 5,47 0,92 15:25:21
ODAS 7,38 -1,34 15:27:49
ODINE 781,50 -9,97 15:27:13
OTKAR 318,50 -0,08 15:25:54
OYAKC 22,22 0,27 15:27:52
PAHOL 1,34 -0,74 15:27:33
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 93,70 -9,99 15:27:23
PATEK 23,80 3,57 15:27:41
PETKM 24,72 -1,04 15:27:42
PGSUS 155,20 1,24 15:27:50
PSGYO 3,16 1,94 15:26:50
QUAGR 3,08 -0,65 15:25:47
RALYH 263,00 -3,04 15:25:00
REEDR 5,39 -0,92 15:26:50
SAHOL 94,95 0,16 15:27:50
SARKY 24,26 -1,62 15:27:23
SASA 2,77 0,00 15:27:53
SISE 44,38 0,73 15:27:48
SKBNK 6,52 2,03 15:26:44
SOKM 61,05 0,74 15:27:22
TAVHL 272,75 -0,91 15:27:21
TCELL 102,90 1,28 15:27:32
THYAO 301,75 0,84 15:27:50
TKFEN 219,40 3,78 15:27:50
TOASO 296,75 2,06 15:27:49
TRALT 53,75 2,48 15:27:50
TRENJ 108,20 0,37 15:26:35
TRMET 139,60 0,58 15:26:56
TSKB 11,30 0,09 15:25:34
TTKOM 58,85 6,32 15:27:50
TUKAS 2,03 -0,98 15:27:47
TUPRS 412,75 -0,96 15:27:52
TURSG 6,17 0,33 15:26:35
ULKER 93,75 -0,48 15:27:07
VAKBN 36,80 6,30 15:27:45
VESTL 26,02 0,23 15:26:30
YKBNK 36,58 1,05 15:27:37
ZOREN 2,46 -2,38 15:26:37