DOLAR

46,1609$% 0.05

EURO

53,5883% 0.57

GRAM ALTIN

6.249,40%3,48

ÇEYREK ALTIN

10.379,00%3,00

TAM ALTIN

41.376,00%2,99

BİTCOİN

2932710฿%2.99164

Sabah Vakti a 03:25
İstanbul AÇIK 26°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,22 1,30 18:08:47
AGHOL 32,26 -0,06 18:08:14
AKBNK 66,80 1,06 18:09:44
AKSA 10,85 0,65 18:08:56
AKSEN 76,30 -0,46 18:09:22
ALARK 106,00 0,09 18:09:50
ALTNY 16,10 0,81 18:09:40
ANSGR 27,94 2,27 18:09:50
ARCLK 101,50 -0,49 18:09:40
ASELS 377,75 0,27 18:09:58
ASTOR 295,00 3,51 18:09:57
BALSU 13,31 -0,97 18:08:40
BIMAS 380,50 0,00 18:09:23
BRSAN 616,00 -0,48 18:09:14
BRYAT 1.966,00 -1,16 18:08:47
BSOKE 34,10 2,16 18:09:14
BTCIM 5,82 -0,85 18:09:26
CANTE 1,44 -1,37 18:08:43
CCOLA 78,50 -0,76 18:08:01
CIMSA 48,56 -1,54 18:09:27
CVKMD 39,46 -3,99 18:09:12
CWENE 35,80 -2,45 18:09:03
DAPGM 11,00 -3,85 18:09:58
DOAS 205,40 2,24 18:09:57
DOHOL 22,00 0,92 18:09:59
DSTKF 2.600,00 0,00 18:09:38
ECILC 81,65 -1,15 18:09:44
EFOR 13,19 0,69 18:09:42
EKGYO 19,16 0,37 18:09:48
ENERY 8,60 0,94 18:09:58
ENJSA 103,90 -0,38 18:09:45
ENKAI 92,80 -1,07 18:05:02
EREGL 38,40 -0,62 18:09:50
EUPWR 95,35 -1,29 18:09:18
EUREN 4,50 -1,32 18:09:44
FENER 3,30 -0,30 18:09:14
FROTO 86,55 -1,03 18:09:13
GARAN 129,00 0,62 18:09:21
GENIL 8,12 -0,73 18:09:25
GESAN 84,50 -5,74 17:59:58
GLRMK 167,00 -1,76 18:09:25
GRSEL 305,50 -0,81 18:09:41
GRTHO 213,60 -4,51 18:08:01
GSRAY 1,06 0,00 18:09:51
GUBRF 468,75 -0,32 18:09:56
HALKB 45,24 0,00 18:09:46
HEKTS 3,87 5,74 18:09:41
ISCTR 13,74 0,07 18:08:56
ISMEN 35,78 0,11 18:09:29
IZENR 9,71 -2,90 18:08:55
KCHOL 184,20 -0,43 18:09:47
KLRHO 95,05 0,05 18:09:25
KONTR 6,15 -0,81 18:08:58
KRDMD 38,56 1,26 18:08:01
KTLEV 167,00 3,73 18:09:49
KUYAS 70,10 -3,38 18:09:50
MAGEN 33,40 -9,97 18:09:08
MAVI 42,50 -2,39 18:09:22
MGROS 666,50 -0,22 18:09:36
MIATK 46,86 -0,09 18:09:41
MPARK 438,00 -1,79 18:08:33
OBAMS 6,70 -3,18 18:09:43
ODAS 7,17 1,56 18:09:30
OTKAR 347,00 -1,91 18:09:46
OYAKC 20,64 -1,81 18:09:54
PAHOL 1,62 -1,22 18:09:32
PASEU 116,50 -0,43 17:59:36
PATEK 23,12 -2,78 18:09:01
PETKM 19,71 -1,20 18:09:41
PGSUS 165,50 -0,78 18:09:47
PSGYO 3,25 -0,61 18:09:25
QUAGR 3,75 -2,60 18:08:37
RALYH 229,50 -10,00 18:08:03
REEDR 7,25 0,14 18:09:26
SAHOL 91,60 0,49 18:09:44
SARKY 27,40 -2,21 18:09:20
SASA 2,63 5,20 18:09:58
SISE 43,66 -1,22 18:09:22
SKBNK 13,45 1,13 18:09:50
SOKM 47,90 -1,84 18:05:03
TABGD 256,50 -5,00 18:09:24
TAVHL 259,00 -0,58 18:09:23
TCELL 107,50 2,77 18:09:50
THYAO 293,25 -0,76 18:08:47
TKFEN 138,10 0,88 18:09:43
TOASO 283,00 -2,41 18:09:41
TRALT 42,58 -0,98 18:09:33
TRENJ 82,20 -0,96 18:09:16
TRMET 106,10 -1,76 18:09:46
TSKB 11,46 -1,21 18:09:41
TTKOM 61,70 0,73 17:59:50
TUKAS 2,35 -1,67 18:08:16
TUPRS 236,00 0,51 18:09:41
TUREX 8,03 -1,35 18:09:57
TURSG 12,89 2,63 18:08:18
ULKER 111,10 -2,97 18:08:46
VAKBN 31,82 0,76 18:09:35
VESTL 24,14 -1,31 17:59:46
YKBNK 35,02 0,63 18:09:11
ZOREN 2,85 -2,06 18:05:04
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,22 1,30 18:08:47
AGHOL 32,26 -0,06 18:08:14
AKBNK 66,80 1,06 18:09:44
AKSA 10,85 0,65 18:08:56
AKSEN 76,30 -0,46 18:09:22
ALARK 106,00 0,09 18:09:50
ALTNY 16,10 0,81 18:09:40
ANSGR 27,94 2,27 18:09:50
ARCLK 101,50 -0,49 18:09:40
ASELS 377,75 0,27 18:09:58
ASTOR 295,00 3,51 18:09:57
BALSU 13,31 -0,97 18:08:40
BIMAS 380,50 0,00 18:09:23
BRSAN 616,00 -0,48 18:09:14
BRYAT 1.966,00 -1,16 18:08:47
BSOKE 34,10 2,16 18:09:14
BTCIM 5,82 -0,85 18:09:26
CANTE 1,44 -1,37 18:08:43
CCOLA 78,50 -0,76 18:08:01
CIMSA 48,56 -1,54 18:09:27
CVKMD 39,46 -3,99 18:09:12
CWENE 35,80 -2,45 18:09:03
DAPGM 11,00 -3,85 18:09:58
DOAS 205,40 2,24 18:09:57
DOHOL 22,00 0,92 18:09:59
DSTKF 2.600,00 0,00 18:09:38
ECILC 81,65 -1,15 18:09:44
EFOR 13,19 0,69 18:09:42
EKGYO 19,16 0,37 18:09:48
ENERY 8,60 0,94 18:09:58
ENJSA 103,90 -0,38 18:09:45
ENKAI 92,80 -1,07 18:05:02
EREGL 38,40 -0,62 18:09:50
EUPWR 95,35 -1,29 18:09:18
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 4,50 -1,32 18:09:44
FENER 3,30 -0,30 18:09:14
FROTO 86,55 -1,03 18:09:13
GARAN 129,00 0,62 18:09:21
GENIL 8,12 -0,73 18:09:25
GESAN 84,50 -5,74 17:59:58
GLRMK 167,00 -1,76 18:09:25
GRSEL 305,50 -0,81 18:09:41
GRTHO 213,60 -4,51 18:08:01
GSRAY 1,06 0,00 18:09:51
GUBRF 468,75 -0,32 18:09:56
HALKB 45,24 0,00 18:09:46
HEKTS 3,87 5,74 18:09:41
ISCTR 13,74 0,07 18:08:56
ISMEN 35,78 0,11 18:09:29
IZENR 9,71 -2,90 18:08:55
KCHOL 184,20 -0,43 18:09:47
KLRHO 95,05 0,05 18:09:25
KONTR 6,15 -0,81 18:08:58
KRDMD 38,56 1,26 18:08:01
KTLEV 167,00 3,73 18:09:49
KUYAS 70,10 -3,38 18:09:50
MAGEN 33,40 -9,97 18:09:08
MAVI 42,50 -2,39 18:09:22
MGROS 666,50 -0,22 18:09:36
MIATK 46,86 -0,09 18:09:41
MPARK 438,00 -1,79 18:08:33
OBAMS 6,70 -3,18 18:09:43
ODAS 7,17 1,56 18:09:30
OTKAR 347,00 -1,91 18:09:46
OYAKC 20,64 -1,81 18:09:54
PAHOL 1,62 -1,22 18:09:32
PASEU 116,50 -0,43 17:59:36
PATEK 23,12 -2,78 18:09:01
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 19,71 -1,20 18:09:41
PGSUS 165,50 -0,78 18:09:47
PSGYO 3,25 -0,61 18:09:25
QUAGR 3,75 -2,60 18:08:37
RALYH 229,50 -10,00 18:08:03
REEDR 7,25 0,14 18:09:26
SAHOL 91,60 0,49 18:09:44
SARKY 27,40 -2,21 18:09:20
SASA 2,63 5,20 18:09:58
SISE 43,66 -1,22 18:09:22
SKBNK 13,45 1,13 18:09:50
SOKM 47,90 -1,84 18:05:03
TABGD 256,50 -5,00 18:09:24
TAVHL 259,00 -0,58 18:09:23
TCELL 107,50 2,77 18:09:50
THYAO 293,25 -0,76 18:08:47
TKFEN 138,10 0,88 18:09:43
TOASO 283,00 -2,41 18:09:41
TRALT 42,58 -0,98 18:09:33
TRENJ 82,20 -0,96 18:09:16
TRMET 106,10 -1,76 18:09:46
TSKB 11,46 -1,21 18:09:41
TTKOM 61,70 0,73 17:59:50
TUKAS 2,35 -1,67 18:08:16
TUPRS 236,00 0,51 18:09:41
TUREX 8,03 -1,35 18:09:57
TURSG 12,89 2,63 18:08:18
ULKER 111,10 -2,97 18:08:46
VAKBN 31,82 0,76 18:09:35
VESTL 24,14 -1,31 17:59:46
YKBNK 35,02 0,63 18:09:11
ZOREN 2,85 -2,06 18:05:04