DOLAR

44,7585$% 0.06

EURO

52,7629% -0.07

GRAM ALTIN

6.902,97%-0,83

ÇEYREK ALTIN

11.205,00%-1,03

TAM ALTIN

44.715,00%-1,04

BİTCOİN

3318482฿%-0.47296

Sabah Vakti a 02:00
İstanbul PARÇALI AZ BULUTLU 15°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,68 -1,16 13:39:56
AGHOL 30,92 0,19 13:39:57
AHGAZ 23,96 1,10 13:39:45
AKBNK 78,65 0,25 13:39:56
AKSA 10,50 1,74 13:40:15
AKSEN 82,45 -1,49 13:40:07
ALARK 94,10 -0,16 13:40:10
ALTNY 15,88 0,19 13:40:04
ANSGR 28,04 0,72 13:36:11
ARCLK 118,00 0,17 13:40:15
ASELS 412,25 0,12 13:40:13
ASTOR 197,00 -3,29 13:40:15
BALSU 15,13 2,23 13:40:07
BIMAS 759,50 1,00 13:39:59
BRSAN 579,00 1,85 13:40:05
BRYAT 2.212,00 1,98 13:39:50
BSOKE 35,26 -1,23 13:39:02
BTCIM 6,72 -0,59 13:39:26
CANTE 1,66 1,22 13:40:02
CCOLA 75,30 0,00 13:39:45
CIMSA 52,70 -1,31 13:39:51
CVKMD 35,96 0,28 13:39:48
CWENE 34,14 -1,61 13:40:10
DAPGM 10,92 0,55 13:40:06
DOAS 191,00 0,58 13:40:10
DOHOL 21,70 -0,46 13:38:18
DSTKF 2.118,00 0,14 13:39:48
ECILC 92,75 -7,20 13:40:09
EFOR 6,73 9,97 13:38:10
EKGYO 21,24 0,38 13:39:27
ENERY 9,15 0,11 13:39:46
ENJSA 123,80 0,08 13:40:10
ENKAI 103,70 -0,86 13:40:03
EREGL 31,28 -0,57 13:40:01
EUPWR 41,10 -6,38 13:40:05
EUREN 5,23 0,58 13:40:07
FENER 3,13 1,62 13:37:47
FROTO 106,90 0,75 13:40:15
GARAN 139,60 -0,29 13:40:08
GENIL 10,41 -0,29 13:39:58
GESAN 47,98 -4,42 13:39:44
GRSEL 316,50 -0,08 13:39:55
GRTHO 254,75 -4,23 13:40:10
GSRAY 1,12 1,82 13:39:54
GUBRF 510,50 3,65 13:40:02
HALKB 39,60 -0,45 13:39:55
HEKTS 3,19 1,92 13:40:10
ISCTR 14,56 0,07 13:40:06
ISMEN 45,16 0,40 13:39:09
IZENR 10,05 1,82 13:39:48
KCHOL 206,40 0,05 13:40:15
KLRHO 114,00 4,11 13:40:02
KONTR 10,18 3,14 13:39:59
KRDMD 35,50 0,28 13:39:49
KTLEV 83,10 -0,12 13:39:52
KUYAS 86,80 -0,17 13:36:43
MAGEN 62,40 0,00 13:38:32
MAVI 43,80 0,14 13:39:32
MGROS 656,50 1,16 13:39:00
MIATK 40,30 0,75 13:39:35
MPARK 465,00 1,09 13:39:06
OBAMS 8,19 0,12 13:39:57
ODAS 6,74 -0,15 13:40:07
OTKAR 394,75 -0,82 13:39:46
OYAKC 25,54 -0,47 13:40:08
PAHOL 1,60 1,91 13:40:12
PASEU 121,60 0,66 13:38:27
PATEK 21,16 4,65 13:40:13
PETKM 22,20 0,63 13:40:15
PGSUS 188,20 0,59 13:40:05
PSGYO 2,52 4,13 13:40:08
RALYH 280,75 -0,35 13:39:55
REEDR 7,80 3,17 13:40:13
SAHOL 100,60 0,10 13:39:56
SASA 2,82 3,68 13:40:15
SISE 47,86 -0,46 13:40:06
SKBNK 12,61 -0,71 13:40:02
SOKM 51,90 -2,35 13:40:15
TABGD 258,00 0,49 13:39:41
TAVHL 323,25 -2,12 13:39:06
TCELL 116,60 0,26 13:40:01
THYAO 322,25 -0,54 13:39:58
TKFEN 119,10 -1,16 13:40:06
TOASO 295,00 -1,01 13:40:12
TRALT 46,02 0,70 13:40:04
TRENJ 98,45 1,03 13:39:57
TRMET 138,80 1,31 13:39:57
TSKB 12,24 0,16 13:39:50
TTKOM 63,05 0,56 13:38:58
TUKAS 2,45 2,08 13:39:54
TUPRS 265,50 -0,75 13:40:13
TUREX 8,97 9,93 13:38:51
TURSG 13,56 0,37 13:39:30
ULKER 119,40 -0,75 13:39:36
VAKBN 34,14 -0,35 13:39:40
VESTL 28,52 1,28 13:38:06
YKBNK 37,48 -0,53 13:40:08
ZOREN 3,01 2,03 13:38:13
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,68 -1,16 13:39:56
AGHOL 30,92 0,19 13:39:57
AHGAZ 23,96 1,10 13:39:45
AKBNK 78,65 0,25 13:39:56
AKSA 10,50 1,74 13:40:15
AKSEN 82,45 -1,49 13:40:07
ALARK 94,10 -0,16 13:40:10
ALTNY 15,88 0,19 13:40:04
ANSGR 28,04 0,72 13:36:11
ARCLK 118,00 0,17 13:40:15
ASELS 412,25 0,12 13:40:13
ASTOR 197,00 -3,29 13:40:15
BALSU 15,13 2,23 13:40:07
BIMAS 759,50 1,00 13:39:59
BRSAN 579,00 1,85 13:40:05
BRYAT 2.212,00 1,98 13:39:50
BSOKE 35,26 -1,23 13:39:02
BTCIM 6,72 -0,59 13:39:26
CANTE 1,66 1,22 13:40:02
CCOLA 75,30 0,00 13:39:45
CIMSA 52,70 -1,31 13:39:51
CVKMD 35,96 0,28 13:39:48
CWENE 34,14 -1,61 13:40:10
DAPGM 10,92 0,55 13:40:06
DOAS 191,00 0,58 13:40:10
DOHOL 21,70 -0,46 13:38:18
DSTKF 2.118,00 0,14 13:39:48
ECILC 92,75 -7,20 13:40:09
EFOR 6,73 9,97 13:38:10
EKGYO 21,24 0,38 13:39:27
ENERY 9,15 0,11 13:39:46
ENJSA 123,80 0,08 13:40:10
ENKAI 103,70 -0,86 13:40:03
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 31,28 -0,57 13:40:01
EUPWR 41,10 -6,38 13:40:05
EUREN 5,23 0,58 13:40:07
FENER 3,13 1,62 13:37:47
FROTO 106,90 0,75 13:40:15
GARAN 139,60 -0,29 13:40:08
GENIL 10,41 -0,29 13:39:58
GESAN 47,98 -4,42 13:39:44
GRSEL 316,50 -0,08 13:39:55
GRTHO 254,75 -4,23 13:40:10
GSRAY 1,12 1,82 13:39:54
GUBRF 510,50 3,65 13:40:02
HALKB 39,60 -0,45 13:39:55
HEKTS 3,19 1,92 13:40:10
ISCTR 14,56 0,07 13:40:06
ISMEN 45,16 0,40 13:39:09
IZENR 10,05 1,82 13:39:48
KCHOL 206,40 0,05 13:40:15
KLRHO 114,00 4,11 13:40:02
KONTR 10,18 3,14 13:39:59
KRDMD 35,50 0,28 13:39:49
KTLEV 83,10 -0,12 13:39:52
KUYAS 86,80 -0,17 13:36:43
MAGEN 62,40 0,00 13:38:32
MAVI 43,80 0,14 13:39:32
MGROS 656,50 1,16 13:39:00
MIATK 40,30 0,75 13:39:35
MPARK 465,00 1,09 13:39:06
OBAMS 8,19 0,12 13:39:57
ODAS 6,74 -0,15 13:40:07
OTKAR 394,75 -0,82 13:39:46
OYAKC 25,54 -0,47 13:40:08
PAHOL 1,60 1,91 13:40:12
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 121,60 0,66 13:38:27
PATEK 21,16 4,65 13:40:13
PETKM 22,20 0,63 13:40:15
PGSUS 188,20 0,59 13:40:05
PSGYO 2,52 4,13 13:40:08
RALYH 280,75 -0,35 13:39:55
REEDR 7,80 3,17 13:40:13
SAHOL 100,60 0,10 13:39:56
SASA 2,82 3,68 13:40:15
SISE 47,86 -0,46 13:40:06
SKBNK 12,61 -0,71 13:40:02
SOKM 51,90 -2,35 13:40:15
TABGD 258,00 0,49 13:39:41
TAVHL 323,25 -2,12 13:39:06
TCELL 116,60 0,26 13:40:01
THYAO 322,25 -0,54 13:39:58
TKFEN 119,10 -1,16 13:40:06
TOASO 295,00 -1,01 13:40:12
TRALT 46,02 0,70 13:40:04
TRENJ 98,45 1,03 13:39:57
TRMET 138,80 1,31 13:39:57
TSKB 12,24 0,16 13:39:50
TTKOM 63,05 0,56 13:38:58
TUKAS 2,45 2,08 13:39:54
TUPRS 265,50 -0,75 13:40:13
TUREX 8,97 9,93 13:38:51
TURSG 13,56 0,37 13:39:30
ULKER 119,40 -0,75 13:39:36
VAKBN 34,14 -0,35 13:39:40
VESTL 28,52 1,28 13:38:06
YKBNK 37,48 -0,53 13:40:08
ZOREN 3,01 2,03 13:38:13